【夏太りを避けるには〜夏向き食品エネルギー表 】
成人の1日に必要なエネルギー量は、あまり動かない一般的生活を送る人の場合、男性で2000kcal前後、女性で1800kcal前後で、1食あたり、男性で700kcal、女性で600kcal程度のエネルギー量が理想です。
メニューに置き換えると、ご飯とみそ汁で200kcal〜300kcal、主菜の魚or肉料理が300〜400kcal、副菜の野菜料理が100kcalくらいが理想的な1食分のエネルギー量となります。
夏場は、冷たいものをガブガブ飲んだり、食べたりして、総エネルギーがオーバーしてしまいがち。たとえば、午前中コーラを1缶(140kcal)、午後にアイスクリームを1個(300kcal)、夕食時にビールを1本(260kcal)飲んだとすると、たちまち1食分700kcalも余分に摂取することになり、エネルギー・オーバーです。夏の食品には、エネルギーが多いものが少なくないので、知らず知らずのうちに夏太りにまっしぐら。そんなことがないように、エネルギー表でチェックして、1日のエネルギー量を上手にコントロールしてください。
【缶入り飲料】
| 食品名 | エネルギー |
| コーラ 350ml | 140kcal |
| ライトコーラ 350ml | 40kcal |
| 果汁入り炭酸 350ml | 175kcal |
| カルピス 350ml | 160kcal |
| レモンスカッシュ 350ml | 135 kcal |
| 100%グレープ 200ml | 80kcal |
| 100%オレンジ 200ml | 70kcal |
| スポーツ飲料 350ml | 100kcal |
| コーヒー 190ml | 70kcal |
| コーヒー(無糖) 190ml | 0 kcal |
| 緑茶 350ml | 0kcal |
| ウーロン茶類 350ml | 0 kcal |
| ミルクティ 350ml | 155kcal |
| トマトジュース 190ml | 40 kcal |
| 野菜ジュース 190ml | 40kcal |
| キャロットジュース 190ml | 55kcal |
【酒類】
| 食品名 | エネルギー |
| ビール 大ビン1本 | 260kcal |
| チューハイ 1杯 | 100kcal |
| ワイン 1杯 | 80kcal |
| ウイスキー(シングル)1杯 | 80kcal |
| 冷酒 1合 | 200kcal |
【乳飲料&冷菓類】
| 食品名 | エネルギー |
| 牛乳 200ml | 120kcal |
| ヨーグルトドリンク 200ml | 125kcal |
| かき氷 1人分 | 180kcal |
| フラッペ(アイス入り)1人分 | 280kcal |
| アイスクリーム 1人分 | 300kcal |
| フローズンヨーグルト 1人分 | 150kcal |
| シャーベット 1人分 | 150kcal |
| アイスパフェ 1人分 | 500kcal |
| シェイク 1人分 | 300kcal |
| スムージー 1人分 | 200kcal |
| ソフトクリーム 1個 | 250kcal |
| 水ようかん 1人分 | 100kcal |
| アイスコ-ヒ-(加糖) 1人分 | 100kcal |
★エネルギーは各メーカーのものを平均したおおよその値です!
■ 【Diet】トップページ■
|